Produktdetails:
|
Style: | Europäischen Stil | Name: | Metallsarg-Griffe |
---|---|---|---|
Material: | Iron | Farbe: | Gold, Silber, antike Bronze |
Nutzung: | Europäische Sargschatulle | Hörbeispiel: | frei |
Markieren: | Sarg-Schrauben,Begräbnis- Zusätze |
D043 Schatullenzubehör Metallgriffe manijas para ataudes
Hauptinformation:
Produktname: Eisen COFFIN HANDLE / CASKET HANDLES
Modell: D043
Marke: B & R
Anwendung: Europäischer Sarg
Herkunft: China
Hersteller: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd.
Produktdetail:
Material: EISEN
Wahlweise freigestellte Farbe: Gold, Silber, antike Bronze oder antikes Kupfer (rote Bronze)
Mit Schraube am Sarg befestigt
Moq: 1000 stück
Hauptmerkmal:
Berufstätig im Beerdigungsbereich seit über 10 Jahren;
Kundenspezifische produkte akzeptabel;
Gute Qualität und konkurrenzfähiger Preis;
Mehr Informationen:
Zinklegierungsstandards pro Land
Traditioneller Name | Kurzer Name der Komposition | Bilden | Verbreitet | ASTM | Kurze europäische Bezeichnung | JIS | China | UK BS 1004 | Frankreich NFA 55-010 | Deutschland DIN 1743-2 | UNS | Andere | ||
Zamak 2 oder Kirksite | ZnAl4Cu3 | Barren | Legierung 2 | AC 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z-A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2, ZA-2, ZN-002 | ||
Besetzung | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2, ZA-2, ZN-002 | ||||||||||
Zamak 3 | ZnAl4 | Barren | Legierung 3 | AG 40A | ZL0400 | Barrentyp 2 | ZX01 | Legierung A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3, ZA-3, ZN-003 | ||
Besetzung | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3, ZA-3, ZN-003 | |||||||||
Zamak 4 | Barren | Wird nur in Asien verwendet | ZA-4, ZN-004 | |||||||||||
Zamak 5 | ZnAl4Cu1 | Barren | Legierung 5 | AC 41A | ZL0410 | Barrentyp 1 | ZX03 | Legierung B | Z-A4UI | Z410 | Z35530 | ZL5, ZA-5, ZN-005 | ||
Besetzung | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5, ZA-5, ZN-005 | |||||||||
Zamak 7 | ZnAl4Ni | Barren | Legierung 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7, ZN-007 |
Zamak 2 Eigenschaften | ||
Eigentum | Metrischer Wert | Imperialer Wert |
Mechanische Eigenschaften | ||
Zugfestigkeit | 397 MPa (331 MPa im Alter) | 58.000 psi |
Streckgrenze (0,2% Offset) | 361 MPa | 52.000 psi |
Schlagfestigkeit | 38 J (7 J im Alter von) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf im Alter von) |
Verlängerung bei Fmax | 3% (2% im Alter) | |
Bruchdehnung | 6% | |
Schiere Stärke | 317 MPa | 46.000 psi |
Druckfestigkeit | 641 MPa | 93.000 psi |
Dauerfestigkeit (Rückwärtsbiegen 5x108 Zyklen) | 59 MPa | 8.600 psi |
Härte | 130 Brinell (98 Brinell im Alter von) | |
Elastizitätsmodul | 96 GPa | 14.000.000 psi |
Physikalische Eigenschaften | ||
Erstarrungsbereich (Schmelzbereich) | 379-390ºC | 714–734 ° F |
Dichte | 6,8 kg / dm3 | 0,25 lb / in3 |
Der Wärmeausdehnungskoeffizient | 27,8 & mgr; m / m - ° C | 15,4 μin / in ° F |
Wärmeleitfähigkeit | 105 W / mK | 729 BTU-in / h-ft2- ° F |
Elektrischer widerstand | 6,85 μΩ-cm bei 20 ° C | 2,70 μΩ-in bei 68 ° F |
Latente Wärme (Schmelzwärme) | 110 J / g | 4,7 x 10 & supmin; & sup5; BTU / lb |
Spezifische Wärmekapazität | 419 J / kg - ° C | 0,100 BTU / lb- ° F |
Reibungskoeffizient | 0,08 |
https://www.facebook.com/Herrajes-para-ata%C3%BAdes-2057059227752967/
Ansprechpartner: James
Telefon: +8617681105979