Produktdetails:
|
Material: | Kunststoff | Farbe: | Gold, Silber, Fassbinder |
---|---|---|---|
Nutzung: | Europäische Sargschatulle | Größe: | 14.3*2.5 cm |
Hörbeispiel: | frei | MOQ: | 2000 Stück |
Hervorheben: | Sarg-Zusätze,Sarggriffe |
Schatullen-Zusatzkunststoffgriffe HP043 ataudes pp. neue materielle Herrajes Para
Hauptinformationen:
Produktname: PLASTIKsarg-GRIFF-SCHATULLEN-GRIFFE
Modell: HP043
Marke: B&R
Anwendung: Europäischer Artsarg
Ursprung: China
Hersteller: Sumer International (Beijing) Trading Co.,Ltd
Produktdetail:
Größe: 14.3*2.5 cm
Material: pp. neu
Optinal-Farbe: Gold, Silber, antike Bronze oder Antikenkupfer (rote Bronze)
Befestigt auf Sarg durch Schraube
MOQ: 2000 PC
Hauptmerkmal:
Berufs- engagiert auf dem Begräbnis- Gebiet in 10 Jahren;
Kundengebundene Produkte annehmbar;
Gute Qualität und konkurrenzfähiger Preis;
Mehr Informationen:
Zinklegierungsstandards pro Land
Traditioneller Name | Kurzer Zusammensetzungsname | Form | Allgemein | ASTM | Kurze europäische Bezeichnung | JIS | China | GROSSBRITANNIEN BS 1004 | Frankreich NFA 55-010 | Deutschland-LÄRM 1743-2 | UNS | Anderes | ||
Zamak 2 oder Kirksite |
ZnAl4Cu3 | Barren | Legierung 2 | Wechselstrom 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z-A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2, ZA-2, ZN-002 | ||
Form | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2, ZA-2, ZN-002 | ||||||||||
Zamak 3 | ZnAl4 | Barren | Legierung 3 | AG 40A | ZL0400 | Barrenart - 2 | ZX01 | Legieren Sie A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3, ZA-3, ZN-003 | ||
Form | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3, ZA-3, ZN-003 | |||||||||
Zamak 4 | Barren | Verwendet in nur Asien | ZA-4, ZN-004 | |||||||||||
Zamak 5 | ZnAl4Cu1 | Barren | Legierung 5 | Wechselstrom 41A | ZL0410 | Barrentyp 1 | ZX03 | Legierung B | Z-A4UI | Z410 | Z35530 | ZL5, ZA-5, ZN-005 | ||
Form | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5, ZA-5, ZN-005 | |||||||||
Zamak 7 | ZnAl4Ni | Barren | Legierung 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7, ZN-007 |
Zamak 2 Eigenschaften | ||
Eigentum | Metrischer Wert | Kaiserwert |
Mechanische Eigenschaften | ||
Bruchfestigkeit | MPa 397 (MPa 331 gealtert) | 58.000 P/in |
Streckgrenze (0,2% Ausgleich) | MPa 361 | 52.000 P/in |
Schlagfestigkeit | 38 J (7 J gealtert) | 28 FtlbF (5 FtlbF gealtert) |
Verlängerung an Fmaximal | 3% (2% gealtert) | |
Bruchdehnung | 6% | |
Scherfestigkeit | MPa 317 | 46.000 P/in |
Zusammenpressende Streckgrenze | MPa 641 | 93.000 P/in |
Ermüdungsfestigkeit (verbiegende Rückzyklen 5x108) | MPa 59 | 8.600 P/in |
Härte | 130 Brinell (98 Brinell gealtert) | |
Elastizitätsmodul | 96 GPa | 14.000.000 P/in |
Physikalische Eigenschaften | ||
Verfestigungsstrecke (Schmelzintervall) | 379-390 °C | 714-734 °F |
Dichte | 6,8 kg/dm3 | 0,25 lb/in3 |
Ausdehnungskoeffizient | 27,8 μm/m-°C | μin 15,4/in--°F |
Wärmeleitfähigkeit | 105 W/m-K | 729 BTU-in/hr-ft2-°F |
Elektrische Widerstandskraft | 6,85 ΜΩcm bei °C 20 | 2,70 μΩ-in bei °F 68 |
Latente Wärme (Schmelzwärme) | 110 J/g | 4.7x10−5 BTU/lb |
Spezifische Wärmekapazität | 419 J/kg-°C | 0,100 BTU/lb-°F |
Reibungsbeiwert | 0,08 |
Mehr Bild:
Ansprechpartner: Ms. Helen Ren
Telefon: +86-13801202918
Faxen: 86-10-67163945