Produktdetails:
|
Material: | Pp. bereiten auf | Farbe: | Gold |
---|---|---|---|
Größe: | 18.7x30cm | Style: | Europäischen Stil |
Probe verfügbar: | Ja | Dekoration: | Sargdeckel |
Hervorheben: | Schatullen-Hardware,Begräbnis- Zusätze |
Hauptinformationen:
Produktname: PLASTIKkruzifix
DREI STANGEN-KREUZ
Modell: DP041
Marke: B&R
Anwendung: Sarg- u. Schatullendeckel
Ursprung: China
Hersteller: Sumer International (Beijing) Trading Co.,Ltd
Produktdetail:
Größe: 30*18.7 cm
Material: Eisen
Farbe: Gold, Silber oder Bronze (optional)
Befestigt auf Schatulle durch Stifte
MOQ: 2000 PC
Verpacken: Karton
Hauptmerkmal:
Berufs- engagiert auf dem Begräbnis- Gebiet in 10 Jahren;
Kundengebundene Produkte annehmbar;
Gute Qualität und konkurrenzfähiger Preis;
Mehr Informationen:
Die östliche orthodoxe Kirche, alias die orthodoxe Kirche oder offiziell als die orthodoxe katholische Kirche, ist der zweitgrösste Christ Churchand einer der ältesten extant religiösen Einrichtung in der Welt. Die östliche orthodoxe Kirche die unterrichtet, dass sie die ist, heilige, katholische und apostolische Kirche, die von Jesus Christus in seinem Missionsbefehl zu den Aposteln hergestellt wird. [6] übt sie, was sie versteht, um zu sein der ursprüngliche christliche Glaube und die heilige Tradition beibehält, die unten von den Aposteln geführt wird.
Die östliche orthodoxe Kirche ist eine Kommunion von autocephalous Kirchen, [2] jedes, das gewöhnlich von einer heiligen Synode geregelt wird. Sie unterrichtet, dass alle Bischöfe aufgrund ihrer Klassifikation gleich sind, und hat die nicht zentrale Regelungsstruktur, die dem Pontifikat in der Römisch-katholischen Kirche analog ist. Die zeitgenössische orthodoxe Kirche hatte Kommunion mit der zeitgenössischen Römisch-katholischen Kirche bis das Ost-Westschisma von ANZEIGE 1054, das durch Debatten über Lehre ausgelöst worden war, besonders die Berechtigung des Papstes geteilt. Vor dem Rat von Chalcedon in ANZEIGE 451, hatte das östlicheorthodoxe auch Kommunion mit den orientalischen orthodoxen Kirchen geteilt und getrennt hauptsächlich über Unterschieden bezüglich Christology.
Land |
Gesamtbevölkerung |
% östlichesorthodoxes |
Östliche orthodoxe Summe |
---|---|---|---|
Albanien | 2.921.977 | 6,75% (gemäß der Zählung, nummerieren Sie wahrscheinlich aufwärts von 20%) | 188.992 (die Zählung, die, gehalten für verdorben unzuverlässig ist, Zahl wird erwartet, um viel höher zu sein) |
Armenien | 3.262.200 | 0,04% | 1.200 |
Australien | 23.824.600 | 2,6% | 563.100 |
Österreich | 8.602.112 | 2,2% | 190.000 |
Aserbaidschan | 9.624.900 | 2,5% | 240.000 |
Weißrussland | 9.481.000 | 48,3% | 4.590.000 |
Bosnien u. Herzegowina | 3.871.643 | 31% | 1.200.000 |
Bulgarien | 7.348.328 | 59,4% | 4.374.135 |
Kanada | 33.476.688 | 1,7% | 550.690 |
Kroatien | 4.284.889 | 4,44% | 195.969 |
Zypern | 838.897 | 89,1% | 781.900 |
Tschechische Republik | 10.538.275 | 0,2% | 20.533 |
Ägypten | 84.550.000 | 0,39% | 350.000 |
Estland | 1.294.486 | 13,66% | 176.773 |
Finnland | 5.477.359 | 1,10% | 59.000 |
Georgia | 3.729.635 | 82,1% | 3.550.000 |
Deutschland | 80.716.000 | 1,87% | 1.500.000 |
Griechenland | 10.815.197 | 95% | 10.270.000 |
Israel | 7.821.850 | 0,67% | 50.000 |
Italien | 60.795.612 | 1,5% | 900.000 |
Japan | 126.880.000 | 0,03% | 30.000 |
Jordanien | 6.508.887 | 1,50% | 100.000 |
Kasachstan | 17.948.816 | 23,9% | 4.300.000 |
Kosovo | 1.733.842 | 1,48% (gemäß der Zählung) | 25.837 (Zählung boykottiert durch Nord-Kosovo und durch ein Teil Serben im Süden) |
Kirgisistan | 5.895.100 | 17% | 1.000.000 |
Lettland | 2.027.000 | 17,9% | 370.000 |
Der Libanon | 4.125.247 | 8% | 330.000 |
Litauen | 2.966.954 | 4,1% | 125.189 |
Mazedonien | 2.022.547 | 64,8% | 1.310.184 |
Mexiko | 121.736.809 | 0,00012% | 15.000 |
Moldau | 3.383.332 | 93,3% | 3.158.015 |
Montenegro | 625.266 | 72,0% | 446.858 |
Neuseeland | 4.599.327 | 0,3% | 13.883 |
Palästina | 4.550.368 | 1,50% | 70.000 |
Polen | 38.186.860 | 0,4% | 156.000 |
Rumänien | 20.121.641 | 81,1% | 16.321.389 |
Russland | 145.500.000 | 46,6%] - 77,0% | 58,800,000-101,450,000 |
Serbien | 7.186.862 | 84,59% | 6.079.396 |
Slowakei | 5.397.036 | 0,9% | 49.133 |
Slowenien | 2.055.496 | 2,2% | 45.000 |
Spanien | 46.464.053 | 3,10% | 1.500.000 |
Schweden | 9.775.572 | 1,0% | 97.000 |
Die Schweiz | 8.211.700 | 1,7% | 140.000 |
Syrien | 22.457.336 | 5% | 1.200.000 |
Tadschikistan | 8.208.000 | 2% | 160.000 |
Transnistrien | 505.153 | 91% | 460.000 |
Die Türkei | 77.695.904 | 0,8% | 60.000 |
Turkmenistan | 5.171.643 | 5% | 410.000 |
Ukraine | 40.000.000 | 65.4%-76.6% | 27,802,000-34,850,00 |
Vereinigte Staaten | 321.163.157 | 0,25% | 817.528 |
Usbekistan | 29.559.100 | 5% | 1.000.000 |
SUMME | Na | Na | ~260 Million |
Mehr Bild:
ÖSTLICHES ORTHODOXES STANGEN-KREUZ DES KRUZIFIX-DREI
Ausstellungsshows
Fabrikansicht
Ansprechpartner: Ms. Helen Ren
Telefon: +86-13801202918
Faxen: 86-10-67163945